Melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh proses bisnis pada unit Bancassurance berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan
Membuat automation system monitoring sales dan back office unit Bancaasurance
Melakukan pemeriksaan dan monitoring proses pemasaran/ penjualan tenaga pemasaran sejalan sesuai dengan target perusahaan
Mengembangkan/ merancang dan membuat project improvement terhadap proses dan pengembangan bisnis Bancassurance
PT. Bni Life Insurance yang bergerak pada bidang membuka lowongan untuk 10 pria dan 10 wanita sebagai Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian minimal memiliki ijazah DIPLOMA III/AKTA III/AKADEMI/S.MUDA - MANAJEMENT
Perusahaan/Instansi | : | PT. Bni Life Insurance |
Lowongan | : | REPORTING DATA ANALYST STAFF |
Jabatan/Posisi | : | Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian |
Waktu Pendaftaran | : | Kamis, 22 Oktober 2015 — Minggu, 22 Nopember 2015 (1 bulan ) |
Jumlah Tenaga | : | 10 pria dan 10 wanita |
Ijazah Minimal | : | D3 |
Pendidikan | : | DIPLOMA III/AKTA III/AKADEMI/S.MUDA - MANAJEMENT |
Lokasi/Penempatan | : | dki jakarta — dki jakarta |
Persyaratan Umum | : | Pendidikan Minimal Diploma 3 Semua Jurusan Pengalaman Minima l tahun Sehat jasmani dan rohani Pria atau wanita Usia Minimal 22 tahun Maksimal : 35 tahun |
Kelengkapan Berkas | : |
|
Informasi Tentang PT. Bni Life Insurance
Perbankan
Nomor Telepon | : | (+6221)-2953 9999 |
Website | : | — |
: | care@bni-life.co.id | |
Alamat | : | BNI Life Tower, 21st Floor
The Landmark Center
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910 JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA |
0 komentar:
Posting Komentar