Melakukan seluruh proses analisa kuantitatif, penelitian serta penyediaan data kuantitatif berdasarkakan hasil research, untuk kemudian dapat dilakukan evaluasi dan dilakukan pengembangan
PT. Intermedia Capital Tbk yang bergerak pada bidang membuka lowongan untuk 1 pria dan 1 wanita sebagai Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian minimal memiliki ijazah SARJANA (S1) - STATISTIK
Perusahaan/Instansi | : | PT. Intermedia Capital Tbk |
Lowongan | : | QUANTITATIVE RESEARCH EXECUTIVE |
Jabatan/Posisi | : | Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian |
Waktu Pendaftaran | : | Jumat, 28 Agustus 2015 — Senin, 28 September 2015 (1 bulan ) |
Jumlah Tenaga | : | 1 pria dan 1 wanita |
Ijazah Minimal | : | S1 |
Pendidikan | : | SARJANA (S1) - STATISTIK |
Lokasi/Penempatan | : | jakarta selatan — dki jakarta |
Persyaratan Umum | : | Pria / Wanita usia maksimal 30 th Pendidikan min S1 jurusan Statistik/Sosial Kemasyarakatan/Televisi/Komunikasi Pengalaman 1th di bidang riset kuantitatif di industri sejenis Fresh graduate diperbolehkan untuk melamar Memiliki kemampuan analisa data dan estimasi trend program dan masyarakat Menguasai metodologi riset kuantitatif Memiliki pengetahuan dasar mengenai broadcasting Mengikuti perkembangan trend dan kompetisi di industri televisi Teliti, tekun, terbiasa bekerja dengan data dan fokus pada detail Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik Bersedia bekerja tanpa batasan waktu sesuai dengan tuntutan profesi |
Kelengkapan Berkas | : |
|
Informasi Tentang PT. Intermedia Capital Tbk
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konten yang berfokus pada keluarga
Nomor Telepon | : | (6221) 561 015 90 |
Website | : | http://www.imc.co.id |
: | corsec@imc.co.id | |
Alamat | : | Kantor Pusat:
Komplek Rasuna Epicentrum Lot.9
Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940 JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA |
0 komentar:
Posting Komentar