??? 50% - Gunakan data permintaan historis serta manajemen dan pelanggan masukan untuk membuat dan memperbaiki bergulir 24-bulan ramalan dikumpulkan oleh produk, lokasi, dan waktu (bulanan, mingguan lihat idealnya minimal)
??? 20% - Menjaga dan meningkatkan peramalan praktik terbaik, dengan fokus pada aplikasi yang sesuai teknik pemodelan statistik dan mengejar konektivitas dengan manajemen dan pelanggan
??? 15% - Berkoordinasi dengan Analis Komersial dan fungsi yang tepat sangat memahami produk baru, layanan, dan solusi (NPSS) pipa dan mengintegrasikan mereka tepat ke dalam perkiraan pelanggan
??? 10% - Mengidentifikasi, memahami, dan berkomunikasi pola permintaan pelanggan atipikal, dan pengaruh dengan manajemen dan pelanggan untuk mengurangi volatilitas mana yang sesuai
??? 5% - tugas lain seperti yang diberikan oleh Pasokan dan Permintaan Manager (misalnya konsultan pada proyek-proyek khusus yang menuntut keahlian perencana, mengembangkan dan melaporkan proses Supply Chain dan metrik, mendukung proses S & OP)
PT. Cargill Indonesia yang bergerak pada bidang membuka lowongan untuk 1 pria dan 1 wanita sebagai Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian minimal memiliki ijazah SARJANA (S1) - AKUNTANSI
Perusahaan/Instansi | : | PT. Cargill Indonesia |
Lowongan | : | Forecast Accountant |
Jabatan/Posisi | : | Tenaga Profesional Tenaga Kepegawaian |
Waktu Pendaftaran | : | Rabu, 5 Agustus 2015 — Sabtu, 5 September 2015 (1 bulan ) |
Jumlah Tenaga | : | 1 pria dan 1 wanita |
Ijazah Minimal | : | S1 |
Pendidikan | : | SARJANA (S1) - AKUNTANSI |
Lokasi/Penempatan | : | jawa tengah — jawa tengah |
Persyaratan Umum | : | ??? Harus memiliki gelar Sarjana ??? Harus memiliki minimal 5 + tahun (gabungan) pengalaman dalam fungsi-fungsi berikut: Perdagangan / Merchandising, Supply Chain / Operasi atau Penjualan ??? Secara eksternal menghadap pengalaman dalam layanan pelanggan, transportasi dan logistik, atau fungsi yang sama ??? Kemampuan untuk melakukan perjalanan dari 10% -25% ??? Menunjukkan berpikir kritis dan keterampilan organisasi dengan perhatian yang tinggi terhadap detail ??? Kemampuan untuk multitask, memprioritaskan, dan bertindak dengan rasa urgensi ??? Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang baik di banyak fungsi ??? Kemahiran dalam aplikasi bisnis standar (misalnya MS Office suite) ??? Agresif memastikan kepatuhan terhadap proses bisnis yang mapan |
Kelengkapan Berkas | : |
|
Informasi Tentang PT. Cargill Indonesia
bergerak dalam bidang perkebunan, pengolahan hasil pertanian,
Nomor Telepon | : | +62-21-5746868 |
Website | : | http://www.cargill.co.id |
: | — | |
Alamat | : | Wisma 46, Kota BNI
28th Fl. Suite 2801
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia JAKARTA PUSAT - DKI JAKARTA |
0 komentar:
Posting Komentar